IICT  

Arquivo Nº1 e Arquivo Nº2

Arquivo nº 1 contem diapositivos até à cota APD006399 a partir da APD006400 pertencem ao Arquivo nº 2; Author: MPAM; Local: Angola; Data: 1955-1969

Resultados ( 437 encontrados )

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Página 9 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  4 5 6 7 8 9

  Abstract Views File Downloads
MPAM. (1967). Zona de recolha de monolito. 49 10
MPAM. (1967). Perfil. 44 7
MPAM. (1955). Fases da colheita de amostras. 54 7
MPAM. (1955). Fases da colheita de amostras. 54 6
MPAM. (1955). Tecnicas de colheita de monolito. 55 12
MPAM. (1955). Tecnicas de colheita de monolito. 58 11
MPAM. (1955). Aspecto do mato brenhoso. 43 12
MPAM. (1967). Perfil. 45 9
MPAM. (1967). [Paisagem]. 45 6
MPAM. (1967). [Paisagem]. 44 8
MPAM. (1967). [Paisagem]. 48 5
MPAM. (1967). [Paisagem]. 43 5
MPAM. (1955). [Paisagem]. 52 6
MPAM. (1955). [Paisagem]. 53 9
MPAM. (1967). Bancada lateritica. 42 9
MPAM. (1967). Bancada lateritica. 52 19
MPAM. (1955). Campo de algodão. 64 7
MPAM. (1955). [Paisagem]. 42 12
MPAM. (1967). [Paisagem]. 47 7
MPAM. (1967). Torrões. 45 46
MPAM. (1967). Paisagem. 50 17
MPAM. (1967). [Paisagem]. 53 9
MPAM. (1955). Paisagem. 49 44
MPAM. (1968). [Paisagem]. 45 7
MPAM. (1969). Perfil. 42 15
MPAM. (1969). Perfil. 47 13
MPAM. (1969). [Paisagem]. 54 11
MPAM. (1969). [Paisagem]. 50 12
MPAM. (1955). [Talude]. 51 18
MPAM. (1955). [Talude]. 50 9
MPAM. (1955). [Paisagem]. 49 13
MPAM. (1955). [Paisagem]. 49 11
MPAM. (1955). [Paisagem]. 46 6
MPAM. (1955). [Paisagem]. 47 5
MPAM. (1955). [Paisagem]. 46 15
MPAM. (1955). [Paisagem]. 52 12
MPAM. (1955). Perfil. 50 10

Página 9 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  4 5 6 7 8 9