IICT ACTD

Perfil 206/67

Perfil 206/67. Angola, Huíla, Picada para as sanzalas Cangolo, Banja e Dumba a 9,0 km do cruzamento com a estrada Dongo - Vila de Folgares.
Document type: Pedologia Document
Collection: Huíla, Angola - Perfis Solo  
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
AMC032009.jpg   AMC032009 image/jpeg 3.15MB 5
AMC032010.jpg   AMC032010 image/jpeg 2.73MB 4
APD006404.jpg   APD006404 image/jpeg 585.44KB 3
APD006405.jpg   APD006405 image/jpeg 629.51KB 5
APD006406.jpg   APD006406 image/jpeg 494.05KB 3
APD006407.jpg   APD006407 image/jpeg 487.51KB 6
APD006408.jpg   APD006408 image/jpeg 627.80KB 4

Nome do Perfil Perfil 206/67
Palavras-chave / Keywords
1.Angola
2.Huíla
País Angola
Província Huíla
Local Picada para as sanzalas Cangolo, Banja e Dumba a 9,0 km do cruzamento com a estrada Dongo - Vila de Folgares
Coordenadas 14°40'16.178"S, 15°41'27.432"E
Descritores
1.M. J. S. M. Guerra Pinheiro
2.D. A. Branco Vicente
Monólito existe
Camada
1.H_206/67_1_1. Espressura 9 cm; (0-9); 1 amostra.
2.H_206/67_2_1. Espressura 14 cm; (9-23); 1 amostra.
3.H_206/67_3_1. Espressura 19 cm; (23-42); 1 amostra.
4.H_206/67_4_1. Espressura 19 cm; (42-61); 1 amostra.
5.H_206/67_5_1. Espressura 41 cm; (61-102); 1 amostra.
6.H_206/67_6_1. Espressura 41 cm; (102-143); 1 amostra.
7.H_206/67_7_1. Espressura 37 cm; (143-180); 1 amostra.
 
 
Access Statistics: 86 Abstract Views, 30 File Downloads Detailed Statistics
Created: Mon, 30 Jul 2007, 00:00:00 WET Detailed History
Preview (click the image for a larger version)