IICT ACTD

Perfil 16/59

Perfil 16/59. Angola, Cabinda, Estrada Buco Zau-Dinge, 8,6 km depois do desvio para N'Cuto, 1959-07-08.
Document type: Pedologia Document
Collection: Cabinda, Angola - Perfis Solo  
Attached Files
Name Description MIMEType Size Downloads
AMC031009.jpg   AMC031009 image/jpeg 3.25MB 3
APD001005.jpg   APD001005 image/jpeg 295.56KB 2
APD001006.jpg   APD001006 image/jpeg 335.92KB 1
APD001007.jpg   APD001007 image/jpeg 336.76KB 0
APD006166.jpg   APD006166 image/jpeg 37.43KB 0
APD006167.jpg   APD006167 image/jpeg 1.22MB 0
APD006168.jpg   APD006168 image/jpeg 50.77KB 1
APD006169.jpg   APD006169 image/jpeg 21.94KB 1
APD006170.jpg   APD006170 image/jpeg 32.78KB 0

Nome do Perfil Perfil 16/59
Classificação CEP Psamo-Paraferrálicos crómicos, sedimentos não consolidados plio-pleistocénicos
Palavras-chave / Keywords
1.Angola
2.Cabinda
País Angola
Província Cabinda
Local Estrada Buco Zau-Dinge, 8,6 km depois do desvio para N'Cuto
Coordenadas 4°58'57.664"S, 12°36'35.72"E
Data de Recolha 1959-07-08
Descritores
1.R. Pinto Ricardo
2.E. M. S. Câmara
Referência Bibliográfica Missão de Pedologia de Angola e Moçambique; Carta Geral dos Solos de Angola - Provincia de Cabinda; Nº 57 - 2ª série; Lisboa; Instituto de Investigação Científica Tropical; 1968; Memórias da Junta de Investigações do Ultramar; 4.
Camada
1.Cb_16/59_1_0. Espressura 10 cm; (0-10).
2.Cb_16/59_2_1. Espressura 13 cm; (10-23); 1 amostra.
3.Cb_16/59_3_1. Espressura 17 cm; (23-40); 1 amostra.
4.Cb_16/59_4_1. Espressura 19 cm; (40-59); 1 amostra.
5.Cb_16/59_5_1. Espressura 21 cm; (59-80); 1 amostra.
6.Cb_16/59_6_1. Espressura 35 cm; (80-115); 1 amostra.
7.Cb_16/59_7_1. Espressura 25 cm; (115-140); 1 amostra.
8.Cb_16/59_8_1. Espressura 60 cm; (140-200); 1 amostra.
 
 
Access Statistics: 58 Abstract Views, 8 File Downloads Detailed Statistics
Created: Thu, 03 Dec 2009, 00:00:00 WET Detailed History
Preview (click the image for a larger version)