IICT ACTD

Perfil 115/56

Perfil 115/56. Angola, Huambo, Picada para Funda e Chinhama, 1,8 km depois do rio Enhangure.
Document type: Pedologia Document
Collection: Huambo, Angola - Perfis Solo  

Nome do Perfil Perfil 115/56
Palavras-chave / Keywords
1.Angola
2.Huambo
País Angola
Província Huambo
Local Picada para Funda e Chinhama, 1,8 km depois do rio Enhangure
Coordenadas 12°41'00.677"S, 16°26'32.324"E
Camada
1.Hb_115/56_1_1. Espressura 10 cm; (0-10); 1 amostra.
2.Hb_115/56_2_1. Espressura 16 cm; (10-26); 1 amostra.
3.Hb_115/56_3_1. Espressura 17 cm; (26-43); 1 amostra.
4.Hb_115/56_4_1. Espressura 45 cm; (43-88); 1 amostra.
5.Hb_115/56_5_2. Espressura 82 cm; (88-170); 2 amostras.
6.Hb_115/56_6_1. Espressura 50 cm; (170-220); 1 amostra.
7.Hb_115/56_7_1. Espressura 30 cm; (220-250); 1 amostra.
 
 
Access Statistics: 25 Abstract Views Detailed Statistics
Created: Mon, 30 Jul 2007, 00:00:00 WET Detailed History