IICT  

Arquivo Nº1 e Arquivo Nº2

Arquivo nº 1 contem diapositivos até à cota APD006399 a partir da APD006400 pertencem ao Arquivo nº 2; Author: MPAM; Local: Angola; Data: 1955-1969

Resultados ( 437 encontrados )

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Página 6 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  1 2 3 4 5 6 7 8 9  seguinte › última »

  Abstract Views File Downloads
MPAM. (1962). Instalações do Instituto de Investigação Agronómica de Angola. 69 14
MPAM. (1962). Instalações do Instituto de Investigação Agronómica de Angola. 74 15
MPAM. (1962). Instalações do Instituto de Investigação Agronómica de Angola. 86 15
MPAM. (1962). "Dedos de Fada". 43 13
MPAM. (1962). "Dedos de Fada". 50 23
MPAM. (1962). [Paisagem]. 39 65
MPAM. (1962). [Paisagem]. 39 4
MPAM. (1962). [Paisagem]. 36 6
MPAM. (1962). [Paisagem]. 34 5
MPAM. (1962). [Paisagem]. 42 9
MPAM. (1962). Picada aberta nas areias do Kalahari. 52 10
MPAM. (1955). [Paisagem]. 39 38
MPAM. (1955). [Cascata]. 40 5
MPAM. (1955). [Paisagem]. 37 4
MPAM. (1962). Paisagem. 42 6
MPAM. (1962). Paisagem. 41 8
MPAM. (1962). Paisagem. 45 6
MPAM. (1955). Encostas ravinadas. 46 10
MPAM. (1962). Rio. 47 9
MPAM. (1962). [Paisagem]. 47 7
MPAM. (1962). [Paisagem]. 47 10
MPAM. (1962). [Paisagem]. 44 14
MPAM. (1962). [Paisagem]. 40 9
MPAM. (1963). [Talude da estrada]. 44 6
MPAM. (1963). [Talude da estrada]. 48 7
MPAM. (1955). Queda de água. 52 13
MPAM. (1963). Morros em forma de agulhas. 48 6
MPAM. (1963). Morros em forma de agulhas. 52 8
MPAM. (1955). Quedas de água. 49 12
MPAM. (1955). Quedas de água. 44 7
MPAM. (1955). [Paisagem]. 37 8
MPAM. (1955). Campo de algodão. 48 10
MPAM. (1955). Campo de algodão. 52 13
MPAM. (1963). Aspecto geral das salinas. 45 8
MPAM. (1963). Aspecto geral das salinas. 49 13
MPAM. (1963). Fonte borbulhante. 51 10
MPAM. (1963). [Paisagem]. 47 9
MPAM. (1963). Perfil. 52 36
MPAM. (1963). Perfil. 49 34
MPAM. (1955). Amostras. 46 7
MPAM. (1955). Amostras. 54 9
MPAM. (1955). [Paisagem]. 45 53
MPAM. (1955). [Paisagem]. 46 38
MPAM. (1955). Queda de água. 57 15
MPAM. (1963). [Estrada]. 48 48
MPAM. (1963). [Estrada]. 49 41
MPAM. (1963). Perfil. 47 36
MPAM. (1963). Perfil. 41 31
MPAM. (1955). Estrada. 42 11
MPAM. (1955). Pormenor [APD006301]. 40 11

Página 6 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  1 2 3 4 5 6 7 8 9  seguinte › última »