IICT  

Arquivo Nº1 e Arquivo Nº2

Arquivo nº 1 contem diapositivos até à cota APD006399 a partir da APD006400 pertencem ao Arquivo nº 2; Author: MPAM; Local: Angola; Data: 1955-1969

Resultados ( 437 encontrados )

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Página 3 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  1 2 3 4 5 6 7  seguinte › última »

  Abstract Views File Downloads
MPAM. (1957). Vale. 41 7
MPAM. (1957). [Vertente]. 44 6
MPAM. (1957). Lagoa. 48 10
MPAM. (1957). [Paisagem]. 51 16
MPAM. (1957). [Paisagem]. 50 7
MPAM. (1957). Protecção contra o avanço das dunas. 47 7
MPAM. (1957). [Paisagem]. 51 9
MPAM. (1957). [Paisagem]. 50 7
MPAM. (1957). Superfície de terreno recoberto por calhaus e blocos de pórfiro.. 50 11
MPAM. (1957). [Paisagem]. 48 9
MPAM. (1957). Perfil duma "mesa", vendo-se inferiormente colunadas de basalto.. 50 7
MPAM. (1957). [Paisagem]. 48 33
MPAM. (1957). "Odre do deserto". 75 12
MPAM. (1957). [Paisagem]. 56 15
MPAM. (1957). Cafezal. 55 39
MPAM. (1957). Cafezal. 51 39
MPAM. (1957). Aspecto de cafeeiros tipicos com copa anormal. 59 39
MPAM. (1957). Aspecto de cafeeiros tipicos com copa anormal. 54 38
MPAM. (1957). Cafezal. 54 34
MPAM. (1957). Cafezal. 51 36
MPAM. (1957). Cafezal. 56 8
MPAM. (1957). [Paisagem]. 52 36
MPAM. (1957). [Paisagem]. 49 9
MPAM. (1957). [Paisagem]. 50 6
MPAM. (1957). [Paisagem]. 52 12
MPAM. (1957). Paisagem dos solos palidos. 50 8
MPAM. (1957). Paisagem dos solos palidos. 47 7
MPAM. (1957). Zona de cabeços. 50 10
MPAM. (1957). Paisagem. 56 35
MPAM. (1957). Zona de dioritos. 53 36
MPAM. (1957). [Paisagem]. 48 7
MPAM. (1957). [Paisagem]. 51 5
MPAM. (1957). Paisagem. 52 7
MPAM. (1957). [Paisagem]. 51 9
MPAM. (1957). As montanhas descarnam-se em "inselbergues". 74 8
MPAM. (1957). Sisal sobre Laterite. 55 16
MPAM. (1958). Corte na estrada. 38 5
MPAM. (1958). [Paisagem]. 43 13
MPAM. (1958). [Paisagem]. 39 8
MPAM. (1958). [Paisagem]. 43 11
MPAM. (1958). Ponte General Carmona no Rio Cubal de Quelumbe. 66 16
MPAM. (1958). Encosta. 46 8
MPAM. (1958). Pôr do Sol. 40 6
MPAM. (1958). [Paisagem]. 42 7
MPAM. (1958). [Paisagem]. 40 8
MPAM. (1958). [Paisagem]. 38 6
MPAM. (1958). [Paisagem]. 36 7
MPAM. (1958). [Paisagem]. 42 5
MPAM. (1958). [Paisagem]. 38 6
MPAM. (1958). [Paisagem]. 52 6

Página 3 de 9

Páginas:    « primeira ‹ anterior  1 2 3 4 5 6 7  seguinte › última »